読み込み中
日商簿記のネット試験と統一試験(ペーパー)の違いについて、表と当日のポイントで解説します。方式の全体像は関連記事へ。
| 項目 | 統一試験(ペーパー) | ネット試験 |
|---|---|---|
| 実施の仕方 | 年3回(6月・11月・2月)の全国統一試験日に、各地商工会議所が定めた会場でペーパー実施 | ネット試験会場が定める日時に、PCでインターネットを介して実施(随時)。統一試験各回の前後に施行休止期間あり |
| 級 | 1級は統一試験のみ(年2回・6月・11月)。2・3級は統一あり | 2・3級(および初級・原価計算初級)。1級のネット試験はなし |
| 申込 | 各地商工会議所で受付。受付日時・方法は現地で異なる | 「インターネット申込方式」と「会場問い合わせ方式」(申込方法が異なるのみで試験内容は同じ) |
| 受験料(税込) | 2級 5,500円/3級 3,300円 | 同額: 2級 5,500円/3級 3,300円。事務手数料はインターネット申込 550円(税込)、会場問い合わせは 0円〜(施行機関により異なる) |
| 試験時間・題数 | 受験票・受験希望地の案内に従います。 | 3級: 選択式+入力式・3題以内・60分/2級: 選択式+入力式・5題以内・90分。仕訳はプルダウン選択 |
| 合否 | 統一試験の合格発表スケジュールに従う | 終了後に試験システムで自動採点・合否判定。スコアレポート(紙)配布。合格者は二次元コードからデジタル合格証を取得。紙媒体・カードタイプの合格証発行なし |
| 資格の扱い | — | 出題範囲・問題の難易度・合格基準はいずれも同じで同等の資格 |
| 解答形式の例 | ペーパー解答 | 金額は数字のみ入力(円マーク等は不正解)。カンマ不要。仕訳の各勘定科目は借方・貸方の中でそれぞれ1回ずつ、等の注意 |
合格率の見方は、合格率の記事へどうぞ。
ネット試験で押さえておきたい点は次のとおりです。
統一試験側は、受験票・会場アナウンス・持参物の指示が商工会議所ごとに異なるため、申込先の案内を確認してください。
方式全体の説明は、関連記事を参照してください。
統一試験とネット試験では、日程・媒体・合否の出し方が主に違います。2・3級の出題範囲・難易度・合格基準は方式で変わらないので、当日の持参物や画面操作(ネット)を確認したうえで選ぶのがおすすめです。